틴케이스 금형 사이즈 참고 / tincase size
| 상품코드 | G0233 |
| 이점 | 가치 | 장점 |
| 비용 절감 | 수백만 원 제작 비용 즉시 절감 | 초기 투자 비용을 마케팅 비용에 집중 가능 |
| 납기 단축 | 제작 기간 2~3주 즉시 단축 | 경쟁사 대비 빠른 신제품 출시 가능 |
| 품질 검증 | 이미 검증된 금형으로 불량률 최소화 | 최초 제작 시 시행착오 리스크 0% |
"금형비 0원, 틴케이스 맞춤 제작의 새로운 기준을 제시합니다."
[금형 제작의 고통을 끝내세요]
틴케이스 제작 시 발생하는 수백만 원의 '금형 제작 비용'과 3주 이상의 '불필요한 대기 시간' 때문에 망설이고 계셨나요? 굿즈컨설팅은 고객님의 니즈가 가장 높았던 30가지 이상의 표준 사이즈 금형을 이미 보유하고 있습니다. 이제 비용과 시간 부담 없이 완벽한 틴케이스를 만나보세요.
고객님께서 찾으시는 사이즈가 리스트에 있다면, [사이즈 번호]와 [제작 수량]만 알려주세요. 금형비 0원 혜택을 적용한 최단기 견적을 2시간 이내에 회신해 드리겠습니다.
| 이점 | 가치 | 장점 |
| 비용 절감 | 수백만 원 제작 비용 즉시 절감 | 초기 투자 비용을 마케팅 비용에 집중 가능 |
| 납기 단축 | 제작 기간 2~3주 즉시 단축 | 경쟁사 대비 빠른 신제품 출시 가능 |
| 품질 검증 | 이미 검증된 금형으로 불량률 최소화 | 최초 제작 시 시행착오 리스크 0% |
보유 금형 리스트에 딱 맞는 사이즈가 없다고 실망하지 마십시오. 굿즈컨설팅은 고객의 시간과 비용을 최소화하는 '컨설팅 기반 제작'을 약속합니다.
| 구분 | 해결책 | 결론 |
| 유사 사이즈 검색 | 문의 주시면 보유 금형 중 가장 유사한 사이즈를 찾아 견적과 실측 도면을 함께 안내해 드립니다. | 불필요한 금형 제작 논의 없이, 최적의 솔루션을 즉시 확보합니다. |
| 높이 조정 Custom | 가로/세로 폭이 유사하다면, **높이(H)**는 일정 비용만 추가하여 맞춤 조정이 가능합니다. | 전체 금형 제작 비용 대비 비용을 70% 이상 절감하며 원하는 규격에 근접합니다. |
틴케이스의 가치는 내부 포장에서 결정됩니다. 고급 이너 트레이를 활용하면 틴케이스의 사이즈 제약에서 완전히 해방되고, 제품의 격조를 명품 수준으로 끌어올릴 수 있습니다.
제품 보호 및 고정: 폼(Foam), 스펀지, PET 트레이 등을 삽입하여 내용물을 완벽하게 고정하고 파손을 방지합니다.
고급스러운 언박싱: 제품을 꺼내는 순간까지 *정교하게 디자인된 패키징 경험(UX)*을 선사합니다.
사이즈 유연성 확보: 제품 사이즈가 틴케이스 규격과 완전히 일치하지 않아도, 트레이 설계로 내부 빈 공간을 완벽하게 해소할 수 있습니다.
틴케이스 금형 사이즈
사각 틴케이스 / 금형 보유
square tincase
| 가로 / mm | 세로 / mm | 높이 / mm | code | 인쇄 | 최소주주문수량 |
| 60 | 40 | 18 | tindo01m118 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 58 | 58 | 20 | tindo01m136 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 77 | 40 | 20 | tindo01m137 | 뚜껑 푸쉬형 / 전체면인쇄 | 2000 |
| 80 | 50 | 15 | tinao01h145 | 푸시풀 / 뚜껑인쇄 | 2000 |
| 90 | 60 | 20 | tinao01h170 | 푸시풀 / 뚜껑인쇄 | 2000 |
| 56 | 56 | 60 | tindo01m172 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 95 | 60 | 20 | tindo01m175 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 60 | 95 | 20 | tindo01m175ii | 전체면인쇄 | 2000 |
| 95 | 60 | 21 | tindo01m176 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 95 | 60 | 22 | tindo01m177 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 70 | 70 | 38 | tindo01m178 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 59 | 23 | 100 | tindo01m182 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 95 | 65 | 21 | tindo01m181-5000 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 77 | 77 | 27 | tindo01m181-2000 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 70 | 28 | 90 | tindo01m188 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 88 | 60 | 39 | tindo01m187 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 100 | 70 | 20 | tinao01h190 | 뚜껑인쇄 | 2000 |
| 109 | 75 | 27 | tindo01m211 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 108 | 80 | 25 | tindo01m213 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 75 | 75 | 65 | tindo01m215 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 110 | 80 | 25 | tindo01m215 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 108 | 78 | 30 | tindo01m216 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 100 | 70 | 50 | tindo01m220 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 118 | 80 | 25 | tindo01m223 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 120 | 80 | 28 | tindo01m228 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 120 | 90 | 25 | tindo01m235 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 118 | 78 | 43 | tindo01m239 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 130 | 80 | 30 | tindo01m240 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 105 | 78 | 60 | tindo01m243 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 130 | 85 | 30 | tindo01m245 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 137 | 90 | 23 | tindo01m250 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 90 | 90 | 75 | tindo01m255 | 상 하 1도 인쇄 | 2000 |
| 85 | 85 | 85 | tindo01m255b | 레이저각인,1도인쇄 | 2000 |
| 85 | 85 | 87 | tindo01m257 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 120 | 80 | 70 | tindo01m257 | 1도 인쇄 | 2000 |
| 100 | 100 | 62 | tindo01m262 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 90 | 90 | 85 | tindo01m265 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 90 | 150 | 30 | tindo01m270 | 상 하 1도 인쇄 | 2000 |
| 105 | 78 | 90 | tindo01m273 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 156 | 68 | 55 | tindo01m279 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 150 | 90 | 43 | tindo01m283 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 180 | 80 | 25 | tindo01m285 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 80 | 80 | 135 | tindo01m295 | 블랙 | 2000 |
| 88 | 88 | 120 | tindo01m296 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 123 | 123 | 63 | tindo01m309 | 전체면인쇄, 뚜껑투명 | 2000 |
| 145 | 115 | 55 | tindo01m315B | 전체면인쇄 | 2000 |
| 165 | 90 | 60 | tindo01m315E | 전체면인쇄 | 2000 |
| 88 | 88 | 140 | tindo01m316 | 3도인쇄 | 2000 |
| 145 | 115 | 68 | tindo01m328 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 160 | 110 | 65 | tindo01m335 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 210 | 110 | 30 | tindo01m350 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 188 | 115 | 55 | tindo01m358 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 188 | 120 | 55 | tindo01m363 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 178 | 128 | 60 | tindo01m366 | 여행가방모형,손잡이금형별도 | 2000 |
| 160 | 110 | 100 | tindo01m370 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 150 | 150 | 70 | tindo01m370 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 158 | 158 | 60 | tindo01m376 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 200 | 108 | 78 | tindo01m386 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 160 | 110 | 130 | tindo01m400 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 196 | 151 | 65 | tindo01m412 | 여행가방모형,손잡이금형별도 | 2000 |
| 168 | 168 | 80 | tindo01m416 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 200 | 120 | 100 | tindo01m420 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 231 | 172 | 20 | tindo01m423 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 196 | 150 | 80 | tindo01m426 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 220 | 160 | 65 | tindo01m445 | 여행가방모형,손잡이금형별도 | 2000 |
| 207 | 154 | 85 | tindo01m446 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 235 | 162 | 55 | tindo01m452 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 220 | 160 | 80 | tindo01m460 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 220 | 160 | 100 | tindo01m480-1000 | 전체면인쇄 | 1000 |
| 260 | 170 | 50 | tindo01m480b | 전체면인쇄 | 2000 |
| 245 | 183 | 60 | tindo01m488 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 225 | 225 | 40 | tindo01m490 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 210 | 210 | 80 | tindo01m500 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 265 | 210 | 60 | tindo01m535-1000 | 전체면인쇄 | 1000 |
| 265 | 210 | 60 | tindo01m535 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 265 | 210 | 65 | tindo01m540 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 270 | 180 | 100 | tindo01m550 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 200 | 70 | 300 | tindo01m570 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 300 | 220 | 65 | tindo01m585 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 260 | 235 | 180 | tindo01m675 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 460 | 260 | 105 | tindo01m725 | 전체면인쇄 | 2000 |
원형 틴케이스 / 금형 보유 / 높이수정 가능 (비용 추가)
| 75 | 26 | tindo01m101c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 65 | 52 | tindo01m117c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 65 | 55 | tindo01m120c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 80 | 50 | tindo01m 130c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 90 | 60 | tindo01m 150c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 120 | 40 | tindo01m 160c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 130 | 30 | tindo01m 160c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 80 | 90 | tindo01m 170c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 85 | 85 | tindo01m 170c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 86 | 86 | tindo01m 172c | 전체면인쇄 | 2000 |
| 90 | 110 | tindo01m 200c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 92 | 115 | tindo01m208c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 90 | 120 | tindo01m 210c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 135 | 90 | tindo01m225c3 | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 168 | 75 | tindo01m 243c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 92 | 160 | tindo01m252c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 90 | 175 | tindo01m 265c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 220 | 110 | tindo01m 330c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 168 | 220 | tindo01m 388c | 전체면인쇄 | 2000 | |
하트 틴케이스 / 금형 보유
| 150 | 148 | 45 | tindo01m343h | 전체면인쇄 | 2000 |
틴케이스 금형 제작~ 다양한 사이즈 보유
보유 금형 사이즈 견적 즉시 문의하기
[key word]
정사각틴케이스굿즈제작 정사각틴케이스각인 정사각틴케이스제작업체 정사각틴케이스인쇄 정사각틴케이스주문제작 정사각틴케이스커스텀 정사각틴케이스굿즈 정사각틴케이스홍보물품 정사각틴케이스대량주문 정사각틴케이스로고각인 정사각틴케이스소량제작 정사각틴케이스굿즈제작 정사각틴케이스사은품 정사각틴케이스기프트 정사각틴케이스홍보물 정사각틴케이스단체선물 정사각틴케이스기념품 정사각틴케이스증정품 정사각틴케이스로고인쇄 정사각틴케이스판촉업체 정사각틴케이스판촉회사 정사각틴케이스판촉물회사 정사각틴케이스맞춤제작 정사각틴케이스굿즈회사 정사각틴케이스판촉물 정사각틴케이스대량제작 정사각틴케이스제작사이트 정사각틴케이스제작 고동색틴케이스굿즈제작 고동색틴케이스각인 고동색틴케이스제작업체 고동색틴케이스인쇄 고동색틴케이스주문제작 고동색틴케이스커스텀 고동색틴케이스굿즈 고동색틴케이스홍보물품 고동색틴케이스대량주문 고동색틴케이스로고각인 고동색틴케이스소량제작 고동색틴케이스굿즈제작 고동색틴케이스사은품 고동색틴케이스기프트 고동색틴케이스홍보물 고동색틴케이스단체선물 고동색틴케이스기념품 고동색틴케이스증정품 고동색틴케이스로고인쇄 고동색틴케이스판촉업체 고동색틴케이스판촉회사 고동색틴케이스판촉물회사 고동색틴케이스맞춤제작 고동색틴케이스굿즈회사 고동색틴케이스판촉물 고동색틴케이스대량제작 고동색틴케이스제작사이트 고동색틴케이스제작 커스텀정사각틴케이스 커스텀고동색틴케이스 주문제작정사각틴케이스 주문제작고동색틴케이스 판촉물정사각틴케이스 판촉물고동색틴케이스
"금형비 0원, 틴케이스 맞춤 제작의 새로운 기준을 제시합니다."
[금형 제작의 고통을 끝내세요]
틴케이스 제작 시 발생하는 수백만 원의 '금형 제작 비용'과 3주 이상의 '불필요한 대기 시간' 때문에 망설이고 계셨나요? 굿즈컨설팅은 고객님의 니즈가 가장 높았던 30가지 이상의 표준 사이즈 금형을 이미 보유하고 있습니다. 이제 비용과 시간 부담 없이 완벽한 틴케이스를 만나보세요.
고객님께서 찾으시는 사이즈가 리스트에 있다면, [사이즈 번호]와 [제작 수량]만 알려주세요. 금형비 0원 혜택을 적용한 최단기 견적을 2시간 이내에 회신해 드리겠습니다.
| 이점 | 가치 | 장점 |
| 비용 절감 | 수백만 원 제작 비용 즉시 절감 | 초기 투자 비용을 마케팅 비용에 집중 가능 |
| 납기 단축 | 제작 기간 2~3주 즉시 단축 | 경쟁사 대비 빠른 신제품 출시 가능 |
| 품질 검증 | 이미 검증된 금형으로 불량률 최소화 | 최초 제작 시 시행착오 리스크 0% |
보유 금형 리스트에 딱 맞는 사이즈가 없다고 실망하지 마십시오. 굿즈컨설팅은 고객의 시간과 비용을 최소화하는 '컨설팅 기반 제작'을 약속합니다.
| 구분 | 해결책 | 결론 |
| 유사 사이즈 검색 | 문의 주시면 보유 금형 중 가장 유사한 사이즈를 찾아 견적과 실측 도면을 함께 안내해 드립니다. | 불필요한 금형 제작 논의 없이, 최적의 솔루션을 즉시 확보합니다. |
| 높이 조정 Custom | 가로/세로 폭이 유사하다면, **높이(H)**는 일정 비용만 추가하여 맞춤 조정이 가능합니다. | 전체 금형 제작 비용 대비 비용을 70% 이상 절감하며 원하는 규격에 근접합니다. |
틴케이스의 가치는 내부 포장에서 결정됩니다. 고급 이너 트레이를 활용하면 틴케이스의 사이즈 제약에서 완전히 해방되고, 제품의 격조를 명품 수준으로 끌어올릴 수 있습니다.
제품 보호 및 고정: 폼(Foam), 스펀지, PET 트레이 등을 삽입하여 내용물을 완벽하게 고정하고 파손을 방지합니다.
고급스러운 언박싱: 제품을 꺼내는 순간까지 *정교하게 디자인된 패키징 경험(UX)*을 선사합니다.
사이즈 유연성 확보: 제품 사이즈가 틴케이스 규격과 완전히 일치하지 않아도, 트레이 설계로 내부 빈 공간을 완벽하게 해소할 수 있습니다.
틴케이스 금형 사이즈
사각 틴케이스 / 금형 보유
square tincase
| 가로 / mm | 세로 / mm | 높이 / mm | code | 인쇄 | 최소주주문수량 |
| 60 | 40 | 18 | tindo01m118 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 58 | 58 | 20 | tindo01m136 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 77 | 40 | 20 | tindo01m137 | 뚜껑 푸쉬형 / 전체면인쇄 | 2000 |
| 80 | 50 | 15 | tinao01h145 | 푸시풀 / 뚜껑인쇄 | 2000 |
| 90 | 60 | 20 | tinao01h170 | 푸시풀 / 뚜껑인쇄 | 2000 |
| 56 | 56 | 60 | tindo01m172 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 95 | 60 | 20 | tindo01m175 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 60 | 95 | 20 | tindo01m175ii | 전체면인쇄 | 2000 |
| 95 | 60 | 21 | tindo01m176 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 95 | 60 | 22 | tindo01m177 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 70 | 70 | 38 | tindo01m178 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 59 | 23 | 100 | tindo01m182 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 95 | 65 | 21 | tindo01m181-5000 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 77 | 77 | 27 | tindo01m181-2000 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 70 | 28 | 90 | tindo01m188 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 88 | 60 | 39 | tindo01m187 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 100 | 70 | 20 | tinao01h190 | 뚜껑인쇄 | 2000 |
| 109 | 75 | 27 | tindo01m211 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 108 | 80 | 25 | tindo01m213 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 75 | 75 | 65 | tindo01m215 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 110 | 80 | 25 | tindo01m215 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 108 | 78 | 30 | tindo01m216 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 100 | 70 | 50 | tindo01m220 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 118 | 80 | 25 | tindo01m223 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 120 | 80 | 28 | tindo01m228 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 120 | 90 | 25 | tindo01m235 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 118 | 78 | 43 | tindo01m239 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 130 | 80 | 30 | tindo01m240 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 105 | 78 | 60 | tindo01m243 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 130 | 85 | 30 | tindo01m245 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 137 | 90 | 23 | tindo01m250 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 90 | 90 | 75 | tindo01m255 | 상 하 1도 인쇄 | 2000 |
| 85 | 85 | 85 | tindo01m255b | 레이저각인,1도인쇄 | 2000 |
| 85 | 85 | 87 | tindo01m257 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 120 | 80 | 70 | tindo01m257 | 1도 인쇄 | 2000 |
| 100 | 100 | 62 | tindo01m262 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 90 | 90 | 85 | tindo01m265 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 90 | 150 | 30 | tindo01m270 | 상 하 1도 인쇄 | 2000 |
| 105 | 78 | 90 | tindo01m273 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 156 | 68 | 55 | tindo01m279 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 150 | 90 | 43 | tindo01m283 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 180 | 80 | 25 | tindo01m285 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 80 | 80 | 135 | tindo01m295 | 블랙 | 2000 |
| 88 | 88 | 120 | tindo01m296 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 123 | 123 | 63 | tindo01m309 | 전체면인쇄, 뚜껑투명 | 2000 |
| 145 | 115 | 55 | tindo01m315B | 전체면인쇄 | 2000 |
| 165 | 90 | 60 | tindo01m315E | 전체면인쇄 | 2000 |
| 88 | 88 | 140 | tindo01m316 | 3도인쇄 | 2000 |
| 145 | 115 | 68 | tindo01m328 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 160 | 110 | 65 | tindo01m335 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 210 | 110 | 30 | tindo01m350 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 188 | 115 | 55 | tindo01m358 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 188 | 120 | 55 | tindo01m363 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 178 | 128 | 60 | tindo01m366 | 여행가방모형,손잡이금형별도 | 2000 |
| 160 | 110 | 100 | tindo01m370 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 150 | 150 | 70 | tindo01m370 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 158 | 158 | 60 | tindo01m376 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 200 | 108 | 78 | tindo01m386 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 160 | 110 | 130 | tindo01m400 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 196 | 151 | 65 | tindo01m412 | 여행가방모형,손잡이금형별도 | 2000 |
| 168 | 168 | 80 | tindo01m416 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 200 | 120 | 100 | tindo01m420 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 231 | 172 | 20 | tindo01m423 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 196 | 150 | 80 | tindo01m426 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 220 | 160 | 65 | tindo01m445 | 여행가방모형,손잡이금형별도 | 2000 |
| 207 | 154 | 85 | tindo01m446 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 235 | 162 | 55 | tindo01m452 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 220 | 160 | 80 | tindo01m460 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 220 | 160 | 100 | tindo01m480-1000 | 전체면인쇄 | 1000 |
| 260 | 170 | 50 | tindo01m480b | 전체면인쇄 | 2000 |
| 245 | 183 | 60 | tindo01m488 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 225 | 225 | 40 | tindo01m490 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 210 | 210 | 80 | tindo01m500 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 265 | 210 | 60 | tindo01m535-1000 | 전체면인쇄 | 1000 |
| 265 | 210 | 60 | tindo01m535 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 265 | 210 | 65 | tindo01m540 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 270 | 180 | 100 | tindo01m550 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 200 | 70 | 300 | tindo01m570 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 300 | 220 | 65 | tindo01m585 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 260 | 235 | 180 | tindo01m675 | 전체면인쇄 | 2000 |
| 460 | 260 | 105 | tindo01m725 | 전체면인쇄 | 2000 |
원형 틴케이스 / 금형 보유 / 높이수정 가능 (비용 추가)
| 75 | 26 | tindo01m101c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 65 | 52 | tindo01m117c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 65 | 55 | tindo01m120c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 80 | 50 | tindo01m 130c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 90 | 60 | tindo01m 150c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 120 | 40 | tindo01m 160c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 130 | 30 | tindo01m 160c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 80 | 90 | tindo01m 170c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 85 | 85 | tindo01m 170c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 86 | 86 | tindo01m 172c | 전체면인쇄 | 2000 |
| 90 | 110 | tindo01m 200c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 92 | 115 | tindo01m208c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 90 | 120 | tindo01m 210c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 135 | 90 | tindo01m225c3 | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 168 | 75 | tindo01m 243c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 92 | 160 | tindo01m252c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 90 | 175 | tindo01m 265c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 220 | 110 | tindo01m 330c | 전체면인쇄 | 2000 | |
| 168 | 220 | tindo01m 388c | 전체면인쇄 | 2000 | |
하트 틴케이스 / 금형 보유
| 150 | 148 | 45 | tindo01m343h | 전체면인쇄 | 2000 |
틴케이스 금형 제작~ 다양한 사이즈 보유
보유 금형 사이즈 견적 즉시 문의하기
[key word]
정사각틴케이스굿즈제작 정사각틴케이스각인 정사각틴케이스제작업체 정사각틴케이스인쇄 정사각틴케이스주문제작 정사각틴케이스커스텀 정사각틴케이스굿즈 정사각틴케이스홍보물품 정사각틴케이스대량주문 정사각틴케이스로고각인 정사각틴케이스소량제작 정사각틴케이스굿즈제작 정사각틴케이스사은품 정사각틴케이스기프트 정사각틴케이스홍보물 정사각틴케이스단체선물 정사각틴케이스기념품 정사각틴케이스증정품 정사각틴케이스로고인쇄 정사각틴케이스판촉업체 정사각틴케이스판촉회사 정사각틴케이스판촉물회사 정사각틴케이스맞춤제작 정사각틴케이스굿즈회사 정사각틴케이스판촉물 정사각틴케이스대량제작 정사각틴케이스제작사이트 정사각틴케이스제작 고동색틴케이스굿즈제작 고동색틴케이스각인 고동색틴케이스제작업체 고동색틴케이스인쇄 고동색틴케이스주문제작 고동색틴케이스커스텀 고동색틴케이스굿즈 고동색틴케이스홍보물품 고동색틴케이스대량주문 고동색틴케이스로고각인 고동색틴케이스소량제작 고동색틴케이스굿즈제작 고동색틴케이스사은품 고동색틴케이스기프트 고동색틴케이스홍보물 고동색틴케이스단체선물 고동색틴케이스기념품 고동색틴케이스증정품 고동색틴케이스로고인쇄 고동색틴케이스판촉업체 고동색틴케이스판촉회사 고동색틴케이스판촉물회사 고동색틴케이스맞춤제작 고동색틴케이스굿즈회사 고동색틴케이스판촉물 고동색틴케이스대량제작 고동색틴케이스제작사이트 고동색틴케이스제작 커스텀정사각틴케이스 커스텀고동색틴케이스 주문제작정사각틴케이스 주문제작고동색틴케이스 판촉물정사각틴케이스 판촉물고동색틴케이스